Requisitos básicos para a geração do arquivo:
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Equipamento – Compatível com IBM/PC;
Sistema Operacional – Windows 95 em diante ou compatível;
Arquivo – Tipo texto sem qualquer caracter de controle, salvo os descritos neste manual. Gravação
ASCII, qualquer nome, exceto quando especificado neste layout.
Definições gerais do arquivo:
1. Os campos alfabéticos e alfanuméricos devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita,
quando for o caso;
2. Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda, quando for o caso;
3. Todos os dados alfabéticos e alfanuméricos devem ser informados com caracteres maiúsculos;
4. Os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula etc.), devem ser omitidos; Exceto quando as notas fiscais
forem separadas por ” / “. Ex: 000006/000010.
5. Os tamanhos de campo definidos com (TT,d), onde TT é o tamanho total do campo e d é a quantidade de
casas decimais.
Como importar?
O arquivo deve ser salvo na pasta C:\AUTOCOM3_ERP\ONLINE\IMPORTACAO, com o nome de PRODUTOS.TXT
Como verificar o sucesso da importação?
O sistema irá gerar um arquivo com o nome de PRODUTOS.STATUS na C:\AUTOCOM3_ERP\ONLINE\IMPORTACAO. Dentro deste arquivo tem todo o histórico da importação e também as críticas. O sistema renomeará o arquivo PRODUTOS.TXT para PRODUTOS_ULTIMAIMPORTACAO.TXT após a importação.
Layout:
REGISTRO TIPO 1 = PRODUTOS
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “1” | |
2 | ID (Chave primária do produto) | 2 a 19 | 19 | Numérico | |
3 | Código do produto | 21 a 34 | 14 | Texto | |
4 | Código do Grupo | 35 a 37 | 3 | Numérico | |
5 | Código do Fabricante | 38 a 42 | 5 | Numérico | |
6 | Código do Departamento | 43 a 45 | 3 | Numérico | |
7 | Índice da tributação no ECF (00,01,02, Etc…) | 46 a 47 | 2 | Numérico | |
8 | NCM | 48 a 55 | 8 | Numérico | |
9 | Preço Máximo (para farmácias) | 56 a 67 | 12 | 2 | Numérico |
10 | Preço de custo | 68 a 79 | 12 | 2 | Numérico |
11 | Preço de venda Tabela 1 | 80 a 91 | 12 | 2 | Numérico |
12 | Sigla unidade de medida (UN,KG,Etc…) | 92 a 94 | 3 | Texto | |
13 | Origem Mercadoria: 0-Nacional Estrangeira-Importação direta Estrangeira-Adquirida no mercado interno | 95 a 95 | 1 | Numérico | |
14 | Código CST Pis/Cofins na Saída | 96 a 97 | 2 | Numérico | |
15 | Código CST Pis/Cofins na Entrada | 98 a 99 | 2 | Numérico | |
16 | Descrição do produto | 100 a 199 | 100 | Texto | |
17 | Descrição abreviada | 200 a 222 | 23 | Texto | |
18 | Preencher com S | 223 a 223 | 1 | Fixo (S) | |
19 | Código EAN | 224 a 237 | 14 | Numerico | |
Preco Venda Tabela 2 | 238 a 249 | 12 | 2 | Numérico | |
21 | Preço Venda Tabela 3 | 250 a 261 | 12 | 2 | Numerico |
22 | Preço Venda Tabela 4 | 262 a 273 | 12 | 2 | Numerico |
23 | Preço Venda Tabela 5 | 274 a 285 | 12 | 2 | Numerico |
24 | Reposição do estoque 1 | 286 a 290 | 5 | Numerico | |
25 | Preencher com ZEROS | 291 a 295 | 5 | Numerico | |
24 | Reposição do estoque 2 | 296 a 300 | 5 | Numerico | |
26 | Preencher com ZEROS | 301 a 305 | 5 | Numerico | |
28 | Localizacao 1 | 306 a 312 | 7 | Texto | |
29 | Localizacao 2 | 313 a 319 | 7 | Texto | |
30 | Código Sub Grupo 1 | 320 a 322 | 3 | Numerico | |
31 | Código Sub Grupo 2 | 323 a 325 | 3 | Numerico | |
32 | Código Sub Grupo 3 | 326 a 328 | 3 | Numerico | |
33 | Código Sub Grupo 4 | 329 a 331 | 3 | Numerico | |
20 | Obs/Referência/Principio Ativo | 332 a 431 | 100 | Texto | |
28 | Atualizar estoque no autocom3 (S/N) | 432 a 432 | 1 | S / N | |
29 | Código Cest | 433 a 439 | 7 | Numerico | |
30 | DescFidelidade% | 440 a 449 | 10 | 2 | Numerico |
REGISTRO TIPO 2 = GRUPO DE PRODUTOS
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “2” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 3 = FABRICANTES
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “3” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 5 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 4 = DEPARTAMENTOS
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “4” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 5 = SUBGRUPO1 (SOMENTE PARA LAYOUT ESTENDIDO)
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “5” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 6 = SUBGRUPO2 (SOMENTE PARA LAYOUT ESTENDIDO)
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “6” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 7 = SUBGRUPO3 (SOMENTE PARA LAYOUT ESTENDIDO)
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “7” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 8 = SUBGRUPO4 (SOMENTE PARA LAYOUT ESTENDIDO)
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “8” | |
2 | Codigo | 2 a 4 | 3 | Numérico | |
3 | Descricao | 5 a 34 | 50 | Texto |
REGISTRO TIPO 9 = PRECO POR FILIAL
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “9” | |
2 | ID (Chave primária do produto) | 2 a 19 | 19 | Numérico | |
3 | Número da Loja (1 a 60) | 20 a 24 | 5 | Numérico | |
4 | Preço desta Filial | 25 a 34 | 10 | 2 | Numérico |
REGISTRO TIPO A = TABELA DE PRECOS
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “A” | |
2 | ID (Chave primária do produto) | 2 a 19 | 19 | Numérico | |
3 | Preço de custo | 21 a 30 | 10 | 2 | Numérico |
4 | Preço de Venda, Tabela 1 | 31 a 40 | 10 | 2 | Numérico |
5 | Preço de Venda, Tabela 2 | 41 a 50 | 10 | 2 | Numérico |
6 | Preço de Venda, Tabela 3 | 51 a 60 | 10 | 2 | Numérico |
7 | Preço de Venda, Tabela 4 | 61 a 70 | 10 | 2 | Numérico |
8 | Preço de Venda, Tabela 5 | 71 a 80 | 10 | 2 | Numérico |
Exemplo de uso do registro tipo 9 (PRECO DIFERENTE POR FILIAL)
Para acelerar a importação, envie neste registro, somente os preços que são diferentes do preco da loja 01
Ex 1:
LOJA 1 R$ 2,50 (loja 1 é a loja base, todos os preços ficam iguais da loja 1)
LOJA 2 R$ 2,50
LOJA 3 R$ 2,50
*******LOJA 4 R$ 3,00
Envia somente o preço da loja 4 com R$ 3,00 no registro, pois é diferente da loja 1
EX 2:
LOJA 1 R$ 3,50 (loja 1 é a loja base, todos os preços ficam iguais da loja 1)
*******LOJA 2 R$ 2,50
*******LOJA 3 R$ 2,50
*******LOJA 4 R$ 2,50
Neste caso, você precisa enviar o preço da 2, 3 e 4 no registro, pois são diferentes da loja 1
REGISTRO TIPO C = CÓDIGOS VINCULADOS
Campo | Conteúdo | Posição | Tamanho Total | Decimais | Tipo de dados |
1 | Tipo de Registro | 1 a 1 | 1 | FIXO “C” | |
2 | ID (Chave primária do produto) | 2 a 19 | 19 | Numérico | |
3 | Novo Código | 21 a 33 | 13 | Numérico |